Nachhaltige Produktion
Wir arbeiten eng mit unseren Dienstleistern zusammen, um sowohl soziale als auch ökologische Anforderungen bei der Produktion unserer Werbemittel zu gewährleisten. Dabei legen wir großen Wert auf die Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien. Insbesondere berücksichtigen wir die Umweltverträglichkeit in Bezug auf CO2-Emissionen, die Herkunft der Rohstoffe, die Produktionsstandorte sowie faire Arbeitsbedingungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf kurzen Lieferketten und einem möglichst geringen Energieverbrauch während des Herstellungsprozesses. Unser Ziel ist es, bei der Erstellung unserer Werbemittel zertifizierte, recycelte und ressourcenschonende Materialien einzusetzen, um einen umweltfreundlichen Produktionsprozess zu gewährleisten.
Hier erhalten Sie einen Überblick für alle gängigen Objekte. Unser bevorzugtes Papier ist Circleoffset White FSC®. Dieses bietet die typische Recyclingweiße und gleichzeitig ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit.
Umweltbericht
| Umfang | 1 Deckblatt + 1 Schlussblatt, 2 Blatt Inhalt 350 g je 1 vorne + hinten, 19 Blatt 160 g |
| Format | geschlossen 210 x 297 mm |
| Farbraum | CMYK für Fogra 39 |
| Druck Umschlag | Umschlag 0/0-farbig |
| Druck Innen | 4/4-farbig Euroskala/ Euroskala |
| Papier Umschlag | Muskat braun/braun FSC® Recycled Credit TSUD-COC- 001718-QV 350 g/m2 Feinwelle FSC® Mix 70 % TSUD-COC-001718-QV |
| Papier Innen | 19 Blatt Circle Offset Premium White FSC® Recycled Credit TSUD-COC-001718- QV 160 g/m2 2 Blatt Circle Offset Premium White FSC® Recycled Credit TSUD-COC-001718-QV 350 g/m2 |
| Verarbeitung | Deckblatt + Schlussblatt Muskat braun/Braun 350 g beidseitig auf Feinwelle kaschiert, Deckblatt mit Schriftstanzung, Perfolinie für Postkarte |
Flyer 2-seitig
| Umfang | Eine Vorderseite, eine Rückseite |
| Format | DIN lang (105 x 210 mm) |
| Farbraum | CMYK für Fogra 39 |
| Druck | 4/4-farbig Euroskala/ Euroskala |
| Papier | Circle Silk Premium White 250 g/m2 |
| Verarbeitung | Lackiert mit Dispersionslack matt |
Broschüre DIN A4
| Umfang | 8 Seiten (inkl. Titel und Rückseite) |
| Format | geschlossen 210 x 297 mm |
| Farbraum | CMYK für Fogra 39 |
| Druck | 4/4-farbig Euroskala/ Euroskala |
| Papier | Circle Offset Premium White FSC® Recycled Credit TSUD-COC-001718-QV 160 g/m2 |
| Verarbeitung | Digital gedruckt, Drahtheftung mit 2 Klammern |
Hinweis:
Ab 16 Seiten wird für den Umschlag eine höhere Grammatur verwendet.
Beispiel 20-seitiger aha Planer:
Umschlag: 160 g/m2 Circle Offset Premium White
Innenteil: 80 g/m2 Circle Offset Premium White
Briefpapier
| Umfang | einseitig bedruckt |
| Format | DIN A4 (210 x 297 mm) |
| Druck | 3/0-farbig HKS K 42 (Blau)/ HKS K 17 (Rot)/Schwarz |
| Papier | Envirotop Weiß 90 g/m² |
| Verarbeitung | keine Veredelung |
Visitenkarten
| Umfang | 2-seitig bedruckt |
| Format | 85 x 55 mm |
| Druck | Digitaldruck 4/4-farbig Euroskala |
| Papier | 250 g Juwel Premium Card matt |
| Verarbeitung | keine Veredelung |
Weihnachtskarte
| Umfang | variiert |
| Format | DIN lang (105 x 210 mm) |
| Druck | HKS K 42 (Blau)/ HKS K 17 (Rot) |
| Papier | Circle Offset Premium White 250 g/m2 |
| Verarbeitung | Motiv mit Stanzen, Zickzack-Falz |
Einladungskarte/Veranstaltungen
| Umfang | variiert |
| Format | DIN lang (105 x 210 mm) |
| Druck | 4/4-farbig Euroskala/Euroskala |
| Papier | Circle Silk Premium White 250 g/m2 |
| Verarbeitung | Lackiert mit Dispersionslack matt |